Performer: Czesław Niemen i Akwarele
Title: Sukces
Country: Poland
Catalog Number: nae 102
Label: Nota Aenigma, Digiton
Released: 1995
Style: Blues Rock, Psychedelic Rock, Soul
Rating: 4.1
Votes: 854
1 | Klęcząc Przed Tobą | 3:48 |
2 | Najdłuższa Noc | 3:03 |
3 | Włóczęga | 2:28 |
4 | Spiżowy Krzyk | 2:14 |
5 | Allilah | 2:44 |
6 | Jeżeli | 2:19 |
7 | Płonąca Stodoła | 2:29 |
8 | Niepotrzebni | 2:46 |
9 | Narodziny Miłości | 2:35 |
10 | Gdzie Się Mak Czerwieni | 2:39 |
11 | Tyle Jest Dróg | 3:30 |
12 | Sukces | 3:12 |
Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
XL 0390 | Czesław Niemen i Akwarele | Czesław Niemen i Akwarele - Sukces (LP, Album, Mono) | Polskie Nagrania Muza | XL 0390 | Poland | 1968 |
PNCD 1571 | Niemen i Akwarele | Niemen i Akwarele - Sukces (CD, Album, RE, RM) | Polskie Nagrania Muza | PNCD 1571 | Poland | 2014 |
PNCD 354 | Niemen i Akwarele | Niemen i Akwarele - Sukces (CD, Album, RE, RM) | Polskie Nagrania Muza | PNCD 354 | Poland | 1996 |
XL 0390 | Czesław Niemen i Akwarele | Czesław Niemen i Akwarele - Sukces (LP, Album, Mono) | Polskie Nagrania Muza | XL 0390 | Poland | 2014 |
XL 0390 | Czesław Niemen i Akwarele | Czesław Niemen i Akwarele - Sukces (LP, Album, Mono, RE, Red) | Polskie Nagrania Muza | XL 0390 | Poland | 1974 |
Release is a part of "Niemen Retrospekcja" series.
Back inlay: 8th and 9th tracks both wrongly numbered 8th, 10th numbered as 9th and so on
Gold Disc